Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
Autor |
Nachricht |
cool  V.I.P. Lästerexperte

Anmeldungsdatum: 15.08.2001 Beiträge: 53491
|
Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Dez 27, 2008 17:15 Titel: GPS Data Logger |
 |
|
Hat jemand so ein Dingens in praktischer Verwendung? Soll mich für jemanden wegen Foto Tagging schlau machen.
Hab mal gegoogelt, gibt ja ne ganze Menge davon, die meisten mit SirfStarIII, aber auch mit blox-Antaris oder MKT.
Ziemlich vielfältige Funktionen, mit/ohne LCD, mit/ohne Bluetooth/USB, 60.000 bis 650.000 Wegpunkte
Mit LiION-Akku oder AAA-Batterie/Akku, 10 Stunden bis 25 Stunden Einsatz, Speicherung alle Sekunden bis 15 Sekunden usw.
SirfStarIII dürfte ziemlich okay sein, die meisten werden sich wohl auch als GPS-Mäuse fürs Notbuck verwenden lassen.
Der Royaltek ist am billigsten, hat die meisten Wegpunkte und dazu noch Einknopfbedienung. Und zwei AAA Akkus obendrein.
Holux M241 85 €, 130.000 WP
Navilock NL-456, 88 €, 94.000 WP
Royaltek RGM-3800, 57 €, 650.000 WP
Globalsat BT-335, 95 €, 60.000 WP
MG-950d, 60 €, 120.000 WP
Bluemax 4043, 60 €, 150.000 WP
usw.
Natürlich kann man (pöhse Buben machen das) das Dingens auch der Frau/Freundin ins Auto legen
und nachher schauen, wo ihr Liebhaber wohnt und wie lange sie bei ihm .... war. Bessere Geräte
machen in Intervallen Telefonverbindung und geben ihren Standort metergenau durch - flagranti !!!
Gibt auch pöhse Überraschungen für Autoklauer, wenn sie urplötzlich die Pozilei abholt. Wär etwas für Helmuts Nüsse! _________________
Wenn ich all mein Equipment aufzählen täte, ist die Seite vollgemüllt.
Zuletzt bearbeitet von cool am Sa Dez 27, 2008 17:22, insgesamt einmal bearbeitet |
|
 |
Sotto 

Anmeldungsdatum: 29.08.2002 Beiträge: 4974 Wohnort: Essen
|
Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Dez 27, 2008 17:20 Titel: |
 |
|
Bei Holux kann man nichts falsch machen, sonst nimm ein Navi oder ein Iphone  _________________ Sotiris
"Griechen! Mein Gott, gib' mir weitere Tränen, damit ich vor Freude weinen kann."
"I hate quotations. Tell me what you know." R.W. Emerson |
|
 |
cool  V.I.P. Lästerexperte

Anmeldungsdatum: 15.08.2001 Beiträge: 53491
|
Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Dez 27, 2008 17:26 Titel: |
 |
|
Ein Navi macht keine GPS-Loggerei. Es geht um Foto-Tagging, also
Fotos (im Nachhinein) mit GeoDaten kombinieren.
GPS allein reicht ned, muss die Route samt PiPaPo speichern, dazu sind 16-64Mb/MB eingebaut, - teure,
unhandliche Geräte haben sogar Speicherkarten-Einschub.
Iphone braucht man bloss zum Sich-Totlachen.
Mein Klofisch knallt zu jedem Foto ins EXIF die GPS Daten rein. Bloss sind HendiFotos auch Witze. _________________
Wenn ich all mein Equipment aufzählen täte, ist die Seite vollgemüllt. |
|
 |
bergH  Moderator
Anmeldungsdatum: 14.06.2001 Beiträge: 13678 Wohnort: Am Kamener Kreuz
|
Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Dez 27, 2008 18:53 Titel: |
 |
|
[quote="cool"]Ein Navi macht keine GPS-Loggerei. Es geht um Foto-Tagging, also
Fotos (im Nachhinein) mit GeoDaten kombinieren.
GPS allein reicht ned, muss die Route samt PiPaPo speichern, dazu sind 16-64Mb/MB eingebaut, - teure, ^[quote]
tach auch !
Du redest wirre !
Was glaubst Du macht mein 08/15 Garmin Bavi?
Eszeichent alle (paar) Sekude(n) einen Wegpunkt auf.
Hast Du die Uhrzeit des Bildest kannst Du metergenau sagen wo das war.
Mal ein Beispiel: (Auszug aus den Wegepunkten des Garmin Nüvi 205)
Code: |
760 25.12.2008 15:54:13 59 m 5 m 0:00:01 17 km/h NW N51 40.838 E7 48.749
761 25.12.2008 15:54:14 60 m 4 m 0:00:01 16 km/h NW N51 40.840 E7 48.747
762 25.12.2008 15:54:15 60 m 3 m 0:00:01 12 km/h NW N51 40.842 E7 48.745
763 25.12.2008 15:54:16 59 m 3 m 0:00:01 10 km/h NW N51 40.844 E7 48.743
764 25.12.2008 15:54:17 59 m 3 m 0:00:01 10 km/h NW N51 40.845 E7 48.741
765 25.12.2008 15:54:18 58 m 2 m 0:00:01 8 km/h NW N51 40.846 E7 48.740
766 25.12.2008 15:54:19 58 m 2 m 0:00:01 6 km/h NW N51 40.847 E7 48.739
767 25.12.2008 15:54:20 58 m 0 m 0:00:13 0 km/h N N51 40.848 E7 48.738
768 25.12.2008 15:54:33 57 m 3 m 0:00:47 0.2 km/h NW N51 40.848 E7 48.738
769 25.12.2008 15:55:20 57 m 39 m 0:00:11 13 km/h NW N51 40.849 E7 48.737
770 25.12.2008 15:55:31 60 m 21 m 0:00:05 15 km/h NW N51 40.865 E7 48.716
771 25.12.2008 15:55:36 61 m 53 m 0:00:12 16 km/h NW N51 40.874 E7 48.704
772 25.12.2008 15:55:48 64 m 62 m 0:00:11 20 km/h N N51 40.897 E7 48.676
773 25.12.2008 15:55:59 63 m 10 m 0:00:02 17 km/h NO N51 40.930 E7 48.674
774 25.12.2008 15:56:01 62 m 5 m 0:00:01 19 km/h NO N51 40.933 E7 48.681
775 25.12.2008 15:56:02 62 m 55 m 0:00:12 17 km/h NO N51 40.935 E7 48.685
776 25.12.2008 15:56:14 58 m 22 m 0:00:07 11 km/h NO N51 40.951 E7 48.725
777 25.12.2008 15:56:21 55 m 0 m 0:00:19 0 km/h N N51 40.957 E7 48.741
778 25.12.2008 15:56:40 54 m 0 m 0:00:12 0 km/h N N51 40.957 E7 48.741
779 25.12.2008 15:56:52 55 m 20 m 0:00:01 72 km/h SO N51 40.957 E7 48.741
780 25.12.2008 15:56:53 55 m 0 m 0:00:16 0 km/h N N51 40.951 E7 48.755
781 25.12.2008 15:57:09 56 m 20 m 0:00:40 2 km/h N N51 40.951 E7 48.755
782 25.12.2008 15:57:49 61 m 0 m 0:00:01 0 km/h N N51 40.962 E7 48.751
783 25.12.2008 15:57:50 61 m 14 m 0:00:01 52 km/h N N51 40.962 E7 48.751
784 25.12.2008 15:57:51 61 m 0 m 0:00:01 0 km/h N N51 40.969 E7 48.751
785 25.12.2008 15:57:52 61 m 0 m 0:00:03 0 km/h N N51 40.969 E7 48.751
786 25.12.2008 15:57:55 61 m 69 m 0:00:15 17 km/h O N51 40.969 E7 48.751
787 25.12.2008 15:58:10 60 m 15 m 0:00:04 13 km/h O N51 40.969 E7 48.811
788 25.12.2008 15:58:14 60 m 3 m 0:00:01 12 km/h O N51 40.971 E7 48.824
789 25.12.2008 15:58:15 60 m 3 m 0:00:01 11 km/h O N51 40.971 E7 48.827
790 25.12.2008 15:58:16 60 m 2 m 0:00:01 8 km/h O N51 40.971 E7 48.829
791 25.12.2008 15:58:17 60 m 2 m 0:00:01 7 km/h O N51 40.972 E7 48.831
792 25.12.2008 15:58:18 60 m 2 m 0:00:01 8 km/h O N51 40.972 E7 48.833
793 25.12.2008 15:58:19 60 m 3 m 0:00:01 11 km/h O N51 40.972 E7 48.835
794 25.12.2008 15:58:20 60 m 3 m 0:00:01 12 km/h O N51 40.972 E7 48.837
795 25.12.2008 15:58:21 61 m 3 m 0:00:01 12 km/h O N51 40.973 E7 48.840
796 25.12.2008 15:58:22 61 m 3 m 0:00:01 11 km/h O N51 40.973 E7 48.843
797 25.12.2008 15:58:23 61 m 70 m 0:00:14 18 km/h NO N51 40.974 E7 48.845
798 25.12.2008 15:58:37 64 m 84 m 0:00:12 25 km/h NW N51 40.995 E7 48.896
799 25.12.2008 15:58:49 66 m 38 m 0:00:14 10 km/h NW N51 41.031 E7 48.852
800 25.12.2008 15:59:03 65 m 4 m 0:00:02 8 km/h NW N51 41.049 E7 48.834
801 25.12.2008 15:59:05 65 m 16 m 0:00:04 15 km/h SW N51 41.051 E7 48.832
802 25.12.2008 15:59:09 66 m 44 m 0:00:09 17 km/h SW N51 41.047 E7 48.819
803 25.12.2008 15:59:18 64 m 88 m 0:00:16 20 km/h SW N51 41.033 E7 48.789
804 25.12.2008 15:59:34 63 m 91 m 0:00:16 20 km/h SW N51 41.006 E7 48.726
805 25.12.2008 15:59:50 62 m 101 m 0:00:18 20 km/h SW N51 40.980 E7 48.659
806 25.12.2008 16:00:08 62 m 85 m 0:00:16 19 km/h SW N51 40.953 E7 48.583
|
Da war ich am 1. Weihnachtstage mit dem Rad unterwegs. _________________ Gruß BergH |
|
 |
cool  V.I.P. Lästerexperte

Anmeldungsdatum: 15.08.2001 Beiträge: 53491
|
Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Dez 27, 2008 19:28 Titel: |
 |
|
Und wo hats dich mit dem Radl auf Glatteis geschmissen?  _________________
Wenn ich all mein Equipment aufzählen täte, ist die Seite vollgemüllt. |
|
 |
BPHennek 

Anmeldungsdatum: 05.06.2001 Beiträge: 7473 Wohnort: EXSIS-Elegance
|
Beitrag 5 - Verfasst am: Sa Dez 27, 2008 19:51 Titel: |
 |
|
So etwas hat man im Wohnmobil schon lange.
Wenn es die Marokkaner demnächst im Hohen Atlas klauen, ruft es mich an wo mein WoMo gerade ist... _________________ Gier und Uneinsichtigkeit fressen den Verstand! |
|
 |
cool  V.I.P. Lästerexperte

Anmeldungsdatum: 15.08.2001 Beiträge: 53491
|
Beitrag 6 - Verfasst am: Sa Dez 27, 2008 19:56 Titel: |
 |
|
... auf arabisch ... dann kratzt sich Bruno am Hinterkopf.
Übrigens: die marokkanischen High-Tech-piep werfen es als erstes aus dem Fenster.
Oder binden es einem Kamel an den Schwanz. _________________
Wenn ich all mein Equipment aufzählen täte, ist die Seite vollgemüllt. |
|
 |
BPHennek 

Anmeldungsdatum: 05.06.2001 Beiträge: 7473 Wohnort: EXSIS-Elegance
|
|
 |
Sotto 

Anmeldungsdatum: 29.08.2002 Beiträge: 4974 Wohnort: Essen
|
Beitrag 8 - Verfasst am: So Dez 28, 2008 2:34 Titel: |
 |
|
Klar reicht ein Navi, einfach die App installieren und schön mitloggen lassen, danach die Fotos über die Uhrzeit synchronisieren _________________ Sotiris
"Griechen! Mein Gott, gib' mir weitere Tränen, damit ich vor Freude weinen kann."
"I hate quotations. Tell me what you know." R.W. Emerson |
|
 |
bergH  Moderator
Anmeldungsdatum: 14.06.2001 Beiträge: 13678 Wohnort: Am Kamener Kreuz
|
Beitrag 9 - Verfasst am: So Dez 28, 2008 10:53 Titel: |
 |
|
cool hat folgendes geschrieben: | Und wo hats dich mit dem Radl auf Glatteis geschmissen?  |
Tach auch !
Kein Glatteis, bei Glatteis fahre ich nicht.
War recht kalt , aber auch recht trocken. _________________ Gruß BergH |
|
 |
cool  V.I.P. Lästerexperte

Anmeldungsdatum: 15.08.2001 Beiträge: 53491
|
Beitrag 10 - Verfasst am: So Dez 28, 2008 13:31 Titel: |
 |
|
Ich seh oft eine 80-järige Bauernfrau mit dem Foahrradl bei ärgstem Glatteis vorbeiradeln.
Etwa am Sonntag zur Kirche. Und dann brausen Autos mit 100 Sachen an ihr vorbei ....
Naja, einen festen christlichen Katholen-Glauben musst halt haben. Zeugen Jehovas wären vermutlich schon tot. _________________
Wenn ich all mein Equipment aufzählen täte, ist die Seite vollgemüllt. |
|
 |
|